El Sudamericano Sub-20 2025 se lleva a cabo en Venezuela entre el 23 de enero y el 16 de febrero. En el torneo participan diez selecciones juveniles de la CONMEBOL, luchando por cuatro plazas para el Mundial Sub-20 en Chile. Los partidos se juegan en varias ciudades venezolanas como Valencia, Caracas, Cabudare y Puerto La Cruz.
Este evento es clave no solo por los cupos al Mundial, sino también por el nivel de las selecciones, como Colombia, Argentina, Brasil y otros equipos que se disputan las primeras posiciones en este campeonato. Las posiciones se actualizan constantemente, y los resultados son de gran relevancia para los aficionados.
CALENDARIO RONDA FINAL – HEXAGONAL
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|
RONDA FINAL |
Vie, 4/2 | Fin | Chile Sub-20 vs Argentina Sub-20 | 1-2 |
Mar, 4/2 | Fin | Uruguay Sub-20 vs Brasil Sub-20 | 0-1 |
Mar, 4/2 | Fin | Colombia Sub-20 vs Paraguay Sub-20 | 4-0 |
Vie, 7/2 | Fin | Colombia Sub-20 vs Brasil Sub-20 | 0-1 |
Vie, 7/2 | Fin | Uruguay Sub-20 vs Argentina Sub-20 | 3-4 |
Vie, 7/2 | Fin | Paraguay Sub-20 vs Chile Sub-20 | 2-1 |
Lun, 10/2 | Fin | Paraguay Sub-20 vs Brasil Sub-20 | 1-3 |
Lun, 10/2 | Fin | Argentina Sub-20 vs Colombia Sub-20 | 1-0 |
Lun, 10/2 | Fin | Chile Sub-20 vs Uruguay Sub-20 | 1-1 |
Jue, 13/2 | Fin | Paraguay Sub-20 vs Uruguay Sub-20 | 1-0 |
Jue, 13/2 | Fin | Colombia Sub-20 vs Chile Sub-20 | 3-1 |
Jue, 13/2 | Fin | Brasil Sub-20 vs Argentina Sub-20 | 1-1 |
Dom, 16/2 | Fin | Uruguay Sub-20 vs Colombia Sub-20 | 1-3 |
Dom, 16/2 | Fin | Brasil Sub-20 vs Chile Sub-20 | 3-0 |
Dom, 16/2 | Fin | Argentina Sub-20 vs Paraguay Sub-20 | 2-3 |
TABLA POSICIONES RONDA FINAL – HEXAGONAL
RONDA FINAL |
---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|
1 | Brasil Sub-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | Argentina Sub-20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | Colombia Sub-20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | Paraguay Sub-20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
5 | Uruguay Sub-20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
6 | Chile Sub-20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
CALENDARIO TORNEO SUDAMERICANO DE FUTBOL SUB-20 2025 FASE GRUPOS
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|
FECHA 1 |
23/01 | Fin | Perú Sub-20 vs Paraguay Sub-20 | 2-4 |
23/01 | Fin | Venezuela Sub-20 vs Chile Sub-20 | 2-4 |
24/01 | Fin | Bolivia Sub-20 vs Ecuador Sub-20 | 2-4 |
24/01 | Fin | Brasil Sub-20 vs Argentina Sub-20 | 0-4 |
FECHA 2 |
25/01 | Fin | Chile Sub-20 vs Uruguay Sub-20 | 2-4 |
25/01 | Fin | Perú Sub-20 vs Venezuela Sub-20 | 0-4 |
26/01 | Fin | Bolivia Sub-20 vs Brasil Sub-20 | 2-4 |
26/01 | Fin | Argentina Sub-20 vs Colombia Sub-20 | 1-1 |
FECHA 3 |
27/1 | Fin | Chile Sub-20 vs Perú Sub-20 | 3-2 |
27/1 | Fin | Uruguay Sub-20 vs Paraguay Sub-20 | 4-0 |
28/1 | Fin | Argentina Sub-20 vs Bolivia Sub-20 | 1-0 |
28/1 | Fin | Colombia Sub-20 vs Ecuador Sub-20 | 1-0 |
FECHA 4 |
29/1 | Fin | Uruguay Sub-20 vs Perú Sub-20 | 2-0 |
29/1 | Fin | Paraguay Sub-20 vs Venezuela Sub-20 | 1-0 |
30/1 | Fin | Colombia Sub-20 vs Bolivia Sub-20 | 3-2 |
30/1 | 6:30 p.m. | Ecuador Sub-20 vs Brasil Sub-20 | 0-0 |
FECHA 5 |
31/1 | Fin | Paraguay Sub-20 vs Chile Sub-20 | 2-1 |
31/1 | Fin | Venezuela Sub-20 vs Uruguay Sub-20 | 1-0 |
1/2 | Fin | Brasil Sub-20 vs Colombia Sub-20 | 0-1 |
1/2 | Fin | Ecuador Sub-20 vs Argentina Sub-20 | 0-0 |
TABLA DE POSICIONES TORNEO SUDAMERICANO DE FUTBOL SUB-20 2025 – JORNADA GRUPOS
GRUPO A |
---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|
1 | Uruguay Sub-20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Paraguay Sub-20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 9 |
3 | Chile Sub-20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Venezuela Sub-20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | Perú Sub-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
GRUPO B |
---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|
1 | Colombia Sub-20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Argentina Sub-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
3 | Brasil Sub-20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Ecuador Sub-20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | Bolivia Sub-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |